Magic: the Gathering Lipogrammatic Commander Resource
What's a Lipogram?
Wikipedia describes a lipogram as:
A lipogram (from Ancient Greek: λειπογράμματος, leipográmmatos, "leaving out a letter")
is a kind of constrained writing or word game consisting of writing paragraphs or longer works
in which a particular letter or group of letters is avoided. Extended Ancient Greek texts avoiding
the letter sigma are the earliest examples of lipograms.
Introduction
Ever wanted to build a deck without using a certain letter? This page may help!
Unfortunately, the scryfall feeds just give me the oracle text for a card not the text on the actual printed card;
so use this page as a springboard for your investigations.
Data source: Scryfall bulk data feeds generated on: 02/10/2026, 20:45.
| Letter | Insane | Strict | Relaxed | Name Only |
|---|
| a | 0 cards | 0 cards | 10 cards, r=15854 | 7434 cards👤, r=209 |
| b | 4725 cards👤, r=138 | 5591 cards👤, r=134 | 5955 cards👤, r=134 | 24925 cards👤, r=65 |
| c | 89 cards👤, r=6182 | 108 cards👤, r=4757 | 439 cards👤, r=762 | 19470 cards👤, r=89 |
| d | 246 cards👤, r=5242 | 350 cards👤, r=4021 | 446 cards👤, r=3095 | 18253 cards👤, r=90 |
| e | 9 cards, r=280 | 13 cards, r=944 | 26 cards, r=7228 | 5165 cards👤, r=204 |
| f | 1208 cards👤, r=380 | 1317 cards👤, r=368 | 1579 cards👤, r=258 | 23262 cards👤, r=73 |
| g | 1181 cards👤, r=156 | 1417 cards👤, r=149 | 1617 cards👤, r=141 | 20045 cards👤, r=78 |
| h | 326 cards👤, r=458 | 420 cards👤, r=365 | 511 cards👤, r=357 | 18607 cards👤, r=82 |
| i | 43 cards👤, r=10728 | 83 cards👤, r=9888 | 144 cards👤, r=4532 | 10258 cards👤, r=143 |
| j | 25500 cards👤, r=56 | 29325 cards👤, r=56 | 29474 cards👤, r=56 | 31173 cards👤, r=56 |
| k | 8427 cards👤, r=67 | 10534 cards👤, r=66 | 11119 cards👤, r=66 | 25896 cards👤, r=60 |
| l | 117 cards👤, r=10534 | 172 cards👤, r=6665 | 236 cards👤, r=3081 | 14316 cards👤, r=107 |
| m | 1212 cards👤, r=391 | 1717 cards👤, r=308 | 2647 cards👤, r=235 | 20921 cards👤, r=80 |
| n | 8 cards, r=10118 | 25 cards, r=11259 | 66 cards👤, r=8740 | 10910 cards👤, r=137 |
| o | 32 cards, r=6754 | 51 cards👤, r=8653 | 66 cards👤, r=9587 | 11114 cards👤, r=164 |
| p | 2227 cards👤, r=347 | 2694 cards👤, r=307 | 2850 cards👤, r=284 | 23350 cards👤, r=75 |
| q | 27867 cards👤, r=58 | 28074 cards👤, r=58 | 28092 cards👤, r=58 | 31511 cards👤, r=56 |
| r | 6 cards, r=612 | 7 cards, r=8759 | 24 cards👤, r=10642 | 6533 cards👤, r=209 |
| s | 33 cards👤, r=11053 | 54 cards👤, r=11846 | 81 cards👤, r=11148 | 11944 cards👤, r=151 |
| t | 7 cards, r=5371 | 9 cards, r=9569 | 27 cards👤, r=14787 | 10912 cards👤, r=164 |
| u | 187 cards👤, r=2490 | 219 cards👤, r=1838 | 468 cards👤, r=948 | 20405 cards👤, r=76 |
| v | 7096 cards👤, r=79 | 8335 cards👤, r=79 | 8514 cards👤, r=79 | 26339 cards👤, r=64 |
| w | 2912 cards👤, r=145 | 3328 cards👤, r=144 | 3572 cards👤, r=136 | 26280 cards👤, r=71 |
| x | 22139 cards👤, r=64 | 22898 cards👤, r=64 | 23171 cards👤, r=64 | 30790 cards👤, r=58 |
| y | 1210 cards👤, r=591 | 1470 cards👤, r=503 | 1700 cards👤, r=467 | 26528 cards👤, r=64 |
| z | 24589 cards👤, r=57 | 26781 cards👤, r=57 | 28487 cards👤, r=57 | 30649 cards👤, r=55 |
Insane: letter is not in name, typeline, text box, or artist.
Strict: letter is not in name, typeline, text box.
Relaxed: letter is not in name or text box.
Name Only: letter is not in name.