Magic: the Gathering Lipogrammatic Commander Resource
What's a Lipogram?
Wikipedia describes a lipogram as:
A lipogram (from Ancient Greek: λειπογράμματος, leipográmmatos, "leaving out a letter")
is a kind of constrained writing or word game consisting of writing paragraphs or longer works
in which a particular letter or group of letters is avoided. Extended Ancient Greek texts avoiding
the letter sigma are the earliest examples of lipograms.
Introduction
Ever wanted to build a deck without using a certain letter? This page may help!
Unfortunately, the scryfall feeds just give me the oracle text for a card not the text on the actual printed card;
so use this page as a springboard for your investigations.
Data source: Scryfall bulk data feeds generated on: 19/04/2026, 13:47.
| Letter | Insane | Strict | Relaxed | Name Only |
|---|
| a | 0 cards | 0 cards | 10 cards, r=15349 | 7222 cards👤, r=208 |
| b | 4539 cards👤, r=146 | 5380 cards👤, r=140 | 5732 cards👤, r=140 | 24060 cards👤, r=65 |
| c | 88 cards, r=5886 | 105 cards, r=4937 | 436 cards👤, r=753 | 18828 cards👤, r=89 |
| d | 236 cards, r=5757 | 337 cards, r=4404 | 426 cards👤, r=3368 | 17617 cards👤, r=91 |
| e | 9 cards, r=266 | 13 cards, r=947 | 25 cards, r=6871 | 5031 cards👤, r=204 |
| f | 1167 cards👤, r=415 | 1268 cards👤, r=402 | 1521 cards👤, r=279 | 22443 cards👤, r=73 |
| g | 1140 cards, r=163 | 1369 cards, r=154 | 1543 cards👤, r=147 | 19360 cards👤, r=78 |
| h | 322 cards👤, r=457 | 413 cards👤, r=371 | 502 cards👤, r=363 | 18016 cards👤, r=82 |
| i | 43 cards, r=10490 | 82 cards👤, r=9631 | 143 cards👤, r=4518 | 9954 cards👤, r=144 |
| j | 24585 cards👤, r=56 | 28314 cards👤, r=56 | 28463 cards👤, r=56 | 30073 cards👤, r=56 |
| k | 8138 cards👤, r=67 | 10188 cards👤, r=67 | 10758 cards👤, r=67 | 25025 cards👤, r=60 |
| l | 113 cards, r=11023 | 169 cards, r=6717 | 230 cards👤, r=3130 | 13842 cards👤, r=107 |
| m | 1184 cards👤, r=393 | 1669 cards👤, r=319 | 2556 cards👤, r=242 | 20256 cards👤, r=81 |
| n | 7 cards, r=10113 | 24 cards, r=11143 | 64 cards👤, r=8602 | 10607 cards👤, r=136 |
| o | 28 cards, r=5711 | 48 cards👤, r=7954 | 64 cards👤, r=9248 | 10804 cards👤, r=166 |
| p | 2162 cards👤, r=344 | 2616 cards👤, r=318 | 2770 cards👤, r=294 | 22531 cards👤, r=75 |
| q | 26892 cards👤, r=59 | 27099 cards👤, r=59 | 27124 cards👤, r=58 | 30396 cards👤, r=56 |
| r | 6 cards, r=598 | 7 cards, r=8490 | 23 cards👤, r=10292 | 6331 cards👤, r=210 |
| s | 31 cards👤, r=10512 | 50 cards👤, r=10818 | 78 cards👤, r=10501 | 11547 cards👤, r=151 |
| t | 7 cards, r=5386 | 9 cards, r=9340 | 25 cards👤, r=14896 | 10608 cards👤, r=165 |
| u | 183 cards, r=2548 | 215 cards, r=1824 | 468 cards👤, r=924 | 19757 cards👤, r=76 |
| v | 6900 cards👤, r=81 | 8118 cards👤, r=81 | 8273 cards👤, r=81 | 25452 cards👤, r=64 |
| w | 2840 cards👤, r=150 | 3252 cards👤, r=145 | 3487 cards👤, r=139 | 25397 cards👤, r=71 |
| x | 21381 cards👤, r=65 | 22118 cards👤, r=65 | 22386 cards👤, r=65 | 29695 cards👤, r=58 |
| y | 1188 cards, r=591 | 1449 cards, r=496 | 1672 cards👤, r=461 | 25631 cards👤, r=64 |
| z | 23609 cards👤, r=57 | 25732 cards👤, r=57 | 27416 cards👤, r=57 | 29536 cards👤, r=55 |
Insane: letter is not in name, typeline, text box, or artist.
Strict: letter is not in name, typeline, text box.
Relaxed: letter is not in name or text box.
Name Only: letter is not in name.